<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biuro Prasowe Kolporter &#187; Departament Sieci Własnej</title>
	<atom:link href="http://biuro.kolporter.com.pl/spolka/handlowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biuro.kolporter.com.pl</link>
	<description>Kolporter w prasie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sieć Dobry Wybór – 25 sklepów w pierwszym kwartale br.</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/siec-dobry-wybor-%e2%80%93-25-sklepow-w-i-kwartale-br/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/siec-dobry-wybor-%e2%80%93-25-sklepow-w-i-kwartale-br/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[dobry wybór]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Koniec roku 2011 był szczególnie udany dla ciągle młodej sieci sklepów ogólnospożywczych Dobry Wybór. W grudniu, do osiemnastu już działających placówek, dołączyło siedem nowych. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koniec roku 2011 był szczególnie udany dla ciągle młodej sieci sklepów ogólnospożywczych Dobry Wybór. W grudniu, do osiemnastu już działających placówek, dołączyło siedem nowych.</p>
<p><span id="more-2028"></span></p>
<p>Na początku grudnia uruchomiono sklepy <a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=8">sieci Dobry Wybór</a> w Inowrocławiu i podkrakowskich Michałowicach. – Sklep w Michałowicach jest naszą pierwszą lokalizacją tranzytową, znajduje się bowiem przy ruchliwej drodze krajowej nr 7 – podkreśla Tomasz Brzeziński, dyrektor Pionu Dobry Wybór w Kolporterze. – Liczymy, że klientami będą zarówno zmotoryzowani mieszkańcy Michałowic, jak też kierowcy pokonujący trasę Kraków–Kielce. Michałowice są małą miejscowością, ale z naszego punktu widzenia mają duży potencjał.</p>
<p><strong>W grudniu wystartowały również dwa osiedlowe sklepy Dobrego Wyboru w Lubinie, a także w Myślenicach, Włocławku i Bielsku-Białej.</strong></p>
<p>– W pierwszym kwartale br.<strong> mamy zaplanowane uruchomienia kolejnych 25 placówek</strong> – zapowiada. – Najpierw ruszą dwa sklepy we Włocławku, później we Wrocławiu, Dzierżoniowie, Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, Bydgoszczy, Gdyni, Skierniewicach, Krakowie, Myszkowie i Tarnowskich Górach.</p>
<p>Według planów Kolportera pod koniec 2012 r. <a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=8">sieć Dobry Wybór</a> będzie liczyć 100 sklepów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/siec-dobry-wybor-%e2%80%93-25-sklepow-w-i-kwartale-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teczkomat – nowa usługa w salonikach Kolportera</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/teczkomat-%e2%80%93-nowa-usluga-w-salonikach-kolportera/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/teczkomat-%e2%80%93-nowa-usluga-w-salonikach-kolportera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[teczkomat]]></category>
		<category><![CDATA[top-press]]></category>
		<category><![CDATA[tytuły prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Kolporter wprowadził w nową usługę o nazwie Teczkomat. Dzięki niej można w salonikach spółki zamawiać praktycznie wszystkie dostępne w Polsce krajowe i zagraniczne tytuły prasowe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolporter wprowadził w nową usługę o nazwie Teczkomat. Dzięki niej można w salonikach spółki zamawiać praktycznie wszystkie dostępne w Polsce krajowe i zagraniczne tytuły prasowe.</p>
<p><span id="more-2020"></span></p>
<p>Klienci saloników prasowych na terenie całej Polski mogą zamówić dowolny dziennik czy czasopismo z <a href="http://dp.kolporter.com.pl">oferty dystrybucyjnej Kolportera</a>. – Opłata za zamówienie pobierana jest z góry, ale jeśli w czasie trwania zamówienia wzrośnie cena wybranego czasopisma, klient nic nie dopłaci, to ryzyko Kolporter bierze na siebie – podkreśla Justyna Pietras, specjalista ds. produktu w <a href="http://sw.kolporter.com.pl">Departamencie Sieci Własnej Kolportera</a>.</p>
<p>Żeby złożyć zmówienie, <strong>wystarczy podać tytuł wybranego czasopisma oraz okres, w którym chce się otrzymywać zamówiony tytuł</strong> – maksymalnie do trzech miesięcy. Zamiast daty końcowej, można podać liczbę – np. 10 najbliższych numerów któregoś z tygodników.</p>
<p>Osobie, która zdecyduje się skorzystać z usługi Teczkomat, zostanie założone w saloniku specjalne konto. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma potwierdzenie z kodem kreskowym. Właśnie kod, podczas kolejnej wizyty w saloniku, będzie podstawą do wydania zamówionych egzemplarzy czasopisma.</p>
<p>Ważną informacją dla zamawiających jest, że nawet jeśli nie zdążą odebrać czasopism w wyznaczonym terminie, <strong>zarezerwowane tytuły jeszcze przez miesiąc pozostaną w saloniku prasowym</strong>. – Nie ma więc obawy, że jeśli klient np. wyjedzie na urlop, nie otrzyma zamówionych czasopism. Odbierze je po powrocie – mówi Justyna Pietras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/teczkomat-%e2%80%93-nowa-usluga-w-salonikach-kolportera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loteria dla klientów saloników Kolportera</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/loteria-dla-klientow-salonikow-kolportera/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/loteria-dla-klientow-salonikow-kolportera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[payback]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[W salonikach prasowych Kolportera rozpoczęła się loteria promocyjna pt. „Zostań Milionerem PAYBACK”. Główną nagrodą jest milion punktów, jakie można uzyskać na koncie Programu Bonusowego PAYBACK. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W salonikach prasowych Kolportera rozpoczęła się loteria promocyjna pt. „Zostań Milionerem PAYBACK”. Główną nagrodą jest milion punktów, jakie można uzyskać na koncie Programu Bonusowego PAYBACK.</p>
<p><span id="more-2007"></span></p>
<p>W loterii mogą uczestniczyć klienci posiadający zarejestrowaną kartę PAYBACK.  –  Każdy punkt uzyskany za zakupy w salonikach Kolportera jest traktowany jako jeden los, który potem <strong>weźmie udział w losowaniu nagród</strong> – mówi Piotr Lech, menadżer ds. promocji w <a href="http://www.kolporter.com.pl">Kolporterze</a>. – Czyli im więcej punktów zdobytych na koncie w czasie trwania loterii, tym większa szansa na wygraną.</p>
<p>Losowanie głównej nagrody loterii – miliona punktów, odbędzie się 9 lutego 2012 r. Punkty można będzie wymienić na nagrody PAYBACK, dostępne na stronie <a href="http://www.payback.pl/">www.payback.pl</a>. Według aktualnego wykazu jeden milion punktów to w przybliżeniu równowartość 6 lekkich rowerów górskich Corratec X-Vert Motion lub 25 aparatów fotograficznych Panasonic DMC-S1, lub 47 kamer cyfrowych Aiptek Pocket DV T230.</p>
<p>Oprócz nagrody głównej w loterii <strong>przewidziano też nagrody dodatkowe: trzy nagrody</strong> po 100 000 punktów, dwanaście nagród po 10 000 punktów oraz trzy vouchery na wycieczki zagraniczne.  Loteria zakończy się 31 stycznia 2012 r.</p>
<p>Wykaz saloników prasowych i <a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=17">salonów Top-Press</a>, w których można zdobywać punkty w loterii „Zostań Milionerem PAYBACK”, znajduje się na stronie internetowej <a href="http://www.milion.kolporter.com.pl/">www.milion.kolporter.com.pl</a> . Tam też można poznać szczegółowe informacje na temat loterii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/loteria-dla-klientow-salonikow-kolportera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marka Dobry Wybór z ciastkami i owocami</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/marka-dobry-wybor-z-ciastkami-i-owocami/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/marka-dobry-wybor-z-ciastkami-i-owocami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Dystrybucji FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[dobry wybór]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[marki własne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Na początku listopada br. Kolporter wprowadzi do sprzedaży nowe produkty marki własnej Dobry Wybór. Będzie to dziewięć rodzajów ciastek sprzedawanych na wagę. Producentem ciastek jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na początku listopada br. Kolporter wprowadzi do sprzedaży nowe produkty marki własnej Dobry Wybór. Będzie to dziewięć rodzajów ciastek sprzedawanych na wagę.</p>
<p><span id="more-2004"></span>Producentem ciastek jest bydgoska Fabryka Wyrobów Cukierniczych Jago. Do sprzedaży wejdą rurki czekoladowe z nadzieniem advocat, ciastka domowe z marmoladą, ciastka kruche z marmoladą – margaretki, kruche ciastka maślane, wafle w czekoladzie przekładane kremem, rurki nadziewane kremem śmietankowym, kruche ciastka iglaki, wafle przekładane kremem kawowym i kruche ciastka brydżowe.</p>
<p>Przypomnijmy, że we wrześniu br.<strong> do oferty Kolportera weszły trzy rodzaje owoców w puszkach</strong>, sprzedawanych pod marką Dobry Wybór. Są to ananas w kawałkach (565 g), ananas w plastrach (565 g) i brzoskwinie połówki (820 g). Ananasy pochodzą z Tajlandii, brzoskwinie z Grecji. Dostawcą tych produktów jest współpracująca z Kolporterem firma Limpol.</p>
<p>W swojej ofercie dystrybucyjnej<a href="http://service.kolporter.com.pl"> Kolporter</a>, pod znakiem <a href="http://service.kolporter.com.pl/site.php?p=239">Dobry Wybór</a>, ma również ogórki konserwowe i koncentrat pomidorowy, pasztety, dżemy (4 rodzaje), makarony (5 rodzajów), gołąbki, pulpety, klopsiki, fasolkę po bretońsku, konserwy mięsne i warzywne, flaczki w rosole, dwa rodzaje musztardy, a także orzeszki solone.</p>
<p>Produkty marki <a href="http://service.kolporter.com.pl/site.php?p=239">Dobry Wybór</a> są dystrybuowane przez Kolportera <strong>do osiedlowych sklepów sieci własnej, która podobnie jak marka nazywa się Dobry Wybór</strong>, oraz w tradycyjnym kanale sprzedaży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/marka-dobry-wybor-z-ciastkami-i-owocami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolporter otwiera sklepy we Włocławku</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/kolporter-otwiera-sklepy-we-wloclawku/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/kolporter-otwiera-sklepy-we-wloclawku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[dobry wybór]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Kolporter S.A. planuje otwarcie we Włocławku sklepów swojej sieci Dobry Wybór. Poszukuje osób chętnych do ich prowadzenia oraz sklepów gotowych przyłączyć się do sieci. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spółka Kolporter S.A. planuje otwarcie we Włocławku sklepów swojej sieci Dobry Wybór. Poszukuje osób chętnych do ich prowadzenia oraz sklepów gotowych przyłączyć się do sieci.</p>
<p><span id="more-2001"></span></p>
<p>– Chętnie podejmiemy współpracę z osobami, które mają doświadczenie w handlu artykułami spożywczymi. Poszukujemy również sklepów, chętnych do przyłączenia się do naszej sieci oraz podmiotów dysponujących lokalami sklepowymi do wynajęcia. Gwarantowane <strong>wynagrodzenie na poziomie 4 500 zł netto miesięcznie</strong>, bez względu na wysokość obrotu to tylko jedna z korzyści, jakie oferujemy naszym partnerom – mówi Tomasz Brzeziński, dyrektor pionu <a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=8">Dobry Wybór Kolportera S.A.</a> – Dodatkowym przychodem jest prowizja od obrotu oraz wynagrodzenia dodatkowe, m.in. za przyjmowanie płatności za rachunki, czy udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez producentów – dodaje. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej <a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=8">sw.kolporter.com.pl</a></p>
<p>Sklepy Dobry Wybór <strong>są postrzegane przez klientów jako sklepy z konkurencyjnymi cenami. Stale promocjami cenowymi objętych jest od 50 do 70 produktów</strong>, do tego co jakiś czas swoje obniżki cen proponują dostawcy.</p>
<p>Dobry Wybór to sieć samoobsługowych sklepów spożywczych zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych i przy głównych ulicach handlowych z zapleczem budynków mieszkalnych. Ich powierzchnia wynosi od 90 do 200 metrów kwadratowych. Podstawowy asortyment to: pieczywo, nabiał, mięso, wędliny, mrożonki, napoje, słodycze, słone przekąski, owoce, warzywa, alkohole, chemia, kosmetyki, tytoń, prasa, karma dla zwierząt, artykuły FMCG. W ofercie sklepów Dobry Wybór jest także <strong>możliwość opłacenia rachunków, sprzedaż doładowań prepaid, możliwość skorzystania z kolektury Totalizatora Sportowego</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/kolporter-otwiera-sklepy-we-wloclawku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja KAMIS w salonikach Kolportera</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/promocja-kamis-w-salonikach-kolportera/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/promocja-kamis-w-salonikach-kolportera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[nagrody]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Elegancki organizer na przyprawy to nagroda, którą w salonikach prasowych Kolportera i salonach Top-Press odbiorą uczestnicy promocji KAMIS. Promocja pod hasłem „Kolekcja dobrych smaków” będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elegancki organizer na przyprawy to nagroda, którą w salonikach prasowych Kolportera i salonach Top-Press odbiorą uczestnicy promocji KAMIS.</p>
<p><span id="more-1997"></span></p>
<p>Promocja pod hasłem „Kolekcja dobrych smaków” będzie trwała trzy miesiące – rozpocznie się 2 listopada 2011 r. i potrwa do końca stycznia 2012 r. (lub do wyczerpania zapasów).</p>
<p>W promocji bierze udział ponad 30 produktów KAMIS z trzech kategorii: przyprawy, musztardy oraz ketchupy, dostępnych w sklepach na terenie całej Polski. Na opakowaniach tych artykułów znajdują się specjalne kupony z punktami do wycięcia.</p>
<p>Mechanizm promocji jest bardzo prosty – <strong>wystarczy zbierać punkty z promocyjnych opakowań KAMIS, a po zebraniu określonej liczby punktów odebrać jedną z 50 000 gwarantowanych nagród.</strong></p>
<p>– Klient, który uzbiera 15 punktów, będzie uprawniony do odebrania w 250 <a href="http://sw.kolporter.com.pl">salonikach prasowych  Kolportera</a> deseczki Trays oraz pojemnika na mieszanki przypraw – mówi Wojciech Kowal, menadżer ds. promocji w Kolporterze. – Kolejne 15 punktów uprawni do odbioru pojemnika na przyprawy i pojemnika na zioła. Innymi słowy klienci, którzy zbiorą 30 punktów otrzymają od razu cały organizer.</p>
<p>Wykaz adresów <a href="http://sw.kolporter.com.pl">saloników prasowych</a>, w których odbędzie się promocja, znajduje się na stronie <a href="http://www.kamis.pl/">www.kamis.pl</a>. O trwającym programie będą też przypominały specjalne <strong>plakaty rozwieszone w salonikach</strong>, biorących udział w promocji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/promocja-kamis-w-salonikach-kolportera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieć Top-Press z nowymi salonami</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/siec-top-press-z-nowymi-salonami/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/siec-top-press-z-nowymi-salonami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[top-press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Cztery kolejne salony prasowe Top-Press – ogólnopolskiej sieci  należącej do Kolportera – zostały otwarte w październiku br.  Sieć Top-Press liczy już 83 salony. Salony w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cztery kolejne salony prasowe Top-Press – ogólnopolskiej sieci  należącej do Kolportera – zostały otwarte w październiku br.  <a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=17">Sieć Top-Press</a> liczy już 83 salony.</p>
<p><span id="more-1989"></span></p>
<p>Salony w Zamościu, Ostrowie Wielkopolskim i Rzeszowie to zupełnie nowe punkty, czwarty – w Pile – przeszedł remodeling.<br />
Salon w Zamościu zlokalizowany jest w Galerii Revia Park przy ul. Lubelskiej 40, Top-Press w Ostrowie Wlkp. mieści się w Galerii Ostrovia przy ul. Kaliskiej 120, a w Rzeszowie – w Millenium Hall przy ul. Kopisto 1. Natomiast salon w Pile znajduje się w supermarkecie Intermarche przy ul. Wyspiańskiego 35.<br />
<a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=17">Top-Pressy</a>, samoobsługowe sklepy typu convenience, <strong>są udoskonaloną wersją saloników prasowych</strong>. Charakteryzują się żółto-czerwono-szarą kolorystyką, nowoczesnym oświetleniem i wystrojem  wnętrza oraz specjalnie wyprodukowanymi na potrzeby tego projektu ekspozytorami meblowymi. Salony zlokalizowane są w centrach handlowych, przy głównych ulicach miast, dworcach kolejowych, również w terminalach lotniczych i warszawskim metrze.<br />
Przypomnijmy, że do innej sieci <a href="http://www.kolporter.com.pl">Kolportera</a> – saloników prasowych – należy 787 punktów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/siec-top-press-z-nowymi-salonami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe sklepy sieci Dobry Wybór</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/nowe-sklepy-sieci-dobry-wybor/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/nowe-sklepy-sieci-dobry-wybor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[dobry wybór]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy spożywcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Dwa osiedlowe sklepy spożywcze należącej do Kolportera sieci Dobry Wybór zostały otwarte w Ełku. To pierwsze punkty tej sieci uruchomione w województwie warmińsko-mazurskim. Spółka zapowiada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwa osiedlowe sklepy spożywcze należącej do Kolportera sieci Dobry Wybór zostały otwarte w Ełku. To pierwsze punkty tej sieci uruchomione w województwie warmińsko-mazurskim.</p>
<p><span id="more-1984"></span>Spółka zapowiada, że <a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=8">Dobry Wybór</a> pojawi się także w innych regionach Polski.</p>
<p>Dotychczas sklepy sieci Dobry Wybór otwierane były na terenie dwóch województw, mazowieckiego i świętokrzyskiego (Warszawa, Piaseczno, Radom i Kielce). Kolporter zapowiadał jednak, że Dobry Wybór pojawi się także w innych regionach Polski – Ełk jest pierwszym miastem spoza tych dwóch województw. Pod koniec września br. otwarto tu dwa sklepy: przy Armii Krajowej 42 i ul. Kościuszki 1.</p>
<p>Sieć Dobry Wybór liczy już 15 placówek. Jak zapowiada dyrektor Pionu Dobry Wybór w Kolporterze, Tomasz Brzeziński, w Ełku niebawem uruchomiony zostanie trzeci sklep sieci. W niedługim czasie mają również powstać punkty w innych miastach Polski: Łodzi, Włocławku, Toruniu, Inowrocławiu, Bolesławcu, Lubinie, Krakowie, Nowym Sączu, Lublinie i Skarżysku. Do lipca 2012 roku sieć Dobry Wybór będzie liczyć co najmniej 80 sklepów w całej Polsce.</p>
<p>Sklepy sieci <a href="http://sw.kolporter.com.pl/site.php?p=8">Dobry Wybór</a> prowadzone są w Systemie Partnerskim, który jest autorskim rozwiązaniem Kolportera. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za funkcjonowanie sklepu jest prowadzący własną działalność gospodarczą partner <a href="http://www.kolporter.com.pl">Kolportera S.A.</a> Firma oddaje mu w użytkowanie lokal wraz z pełnym wyposażeniem oraz zapewnia dostawę towarów handlowych. Partner świadczy w zamian usługę pośrednictwa sprzedaży.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/nowe-sklepy-sieci-dobry-wybor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolporter największą firmą regionu świętokrzyskiego</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/kolporter-najwieksza-firma-regionu-swietokrzyskiego/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/kolporter-najwieksza-firma-regionu-swietokrzyskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Dystrybucji FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Departament Dystrybucji Prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[Departament Usług Elektronicznych]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[dobry wybór]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[krzysztof klicki]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[nagrody]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[top-press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Po raz czwarty z rzędu Kolporter S.A. zajął pierwsze miejsce w rankingu stu największych firm regionu świętokrzyskiego, przygotowanym przez redakcję kieleckiego dziennika  „Echo Dnia”. Spółka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po raz czwarty z rzędu <a href="http://www.kolporter.com.pl">Kolporter S.A</a>. zajął pierwsze miejsce w rankingu stu największych firm regionu świętokrzyskiego, przygotowanym przez redakcję kieleckiego dziennika  „Echo Dnia”.</p>
<p><span id="more-1981"></span></p>
<p>Spółka zwyciężyła w głównym rankingu „Złota Setka”, zajęła też pierwsze miejsce w kategorii największych firm handlowych.<br />
– Pierwsze miejsce w głównym rankingu to wynik nieustannego rozwoju naszej firmy  – mówi Grzegorz Fibakiewicz, wiceprezes zarządu Kolportera  S.A. – <strong>Nasze przychody ze sprzedaży netto były najwyższe w regionie i  wszystko wskazuje, że w przyszłym roku będzie podobnie.</strong> Cieszy nas również, że zwyciężyliśmy w kategorii największych firm handlowych. Kolporter to przecież nie tylko dystrybucja prasy, lecz również <strong>sprzedaż i dystrybucja towarów FMCG</strong>, doładowania elektroniczne oraz własne sieci handlowe z salonikami prasowymi, salonami Top-Press i sklepami spożywczymi Dobry Wybór.<br />
Omawiając wyniki rankingu, redakcja „Echa” przypomniała, że rok 2010 był kolejnym okresem zdobywania rynku i powiększania obrotów przez <a href="http://www.kolporter.com.pl">Kolportera</a>. Firma zanotowała ponad 3 miliardy 400 milionów złotych przychodów, a jej zyski  systematycznie rosną. Miniony rok upłynął pod znakiem zmian w strukturze przedsiębiorstwa. Doszło do połączenia trzech spółek – Kolportera DP, Kolportera Service oraz Kolportera Sieci Handlowe, który stworzył największą w Polsce sieć saloników prasowych. W wyniku tego połączenia <strong>powstał Kolporter S.A</strong>. – czytamy w gazecie.<br />
Przypomnijmy, że <a href="http://www.kolporter.com.pl">Kolporter</a> wysoko plasuje się również w ogólnopolskich rankingach. W rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” stu największych polskich firm zajął 28. miejsce. W zestawieniu za rok 2010 „500 Polityki – lista największych polskich przedsiębiorstw&#8221; spółka znalazła się na 43. miejscu, a w rankingu „Lista 500 – największe firmy”  Rzeczpospolitej  uplasowała się na 57. pozycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biuro.kolporter.com.pl/kolporter-najwieksza-firma-regionu-swietokrzyskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolporter wspiera budowę sztucznych komór serca dla dzieci</title>
		<link>http://biuro.kolporter.com.pl/kolporter-wspiera-budowe-sztucznych-komor-serca-dla-dzieci/</link>
		<comments>http://biuro.kolporter.com.pl/kolporter-wspiera-budowe-sztucznych-komor-serca-dla-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departament Sieci Własnej]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Kiljański]]></category>
		<category><![CDATA[Mieczysław Szcześniak]]></category>
		<category><![CDATA[płyta]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki]]></category>
		<category><![CDATA[saloniki prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[Stanisław Soyka]]></category>
		<category><![CDATA[top-press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuro.kolporter.com.pl/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Kolporter S.A. został oficjalnym partnerem akcji zbiórki funduszy na budowę sztucznych komór serca dla dzieci, prowadzonej przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Jednym [...]]]></description>
